Đai khởi thủy là gì? Ưu điểm, ứng dụng và cách lắp đặt
Đai khởi thủy là phụ kiện quan trọng trong nhiều công trình hiện nay. Vậy đai khởi thủy là gì? Có ưu điểm gì nổi bật và ứng dụng như thế nào? Xem ngay.
Ống nhựa PPR là giải pháp hàng đầu cho hệ thống ống dẫn nước nóng lạnh, nước uống cho các công trình xây dựng với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về tiêu chuẩn ống PPR cũng như các đặc điểm nổi bật của sản phẩm này nhé.
>>>> XEM THÊM: Ống chịu nhiệt PPR chính hãng | Bảng giá ống nhựa PPR mới nhất
Ống PPR Dekko làm từ nhựa nguyên sinh PPR, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến theo tiêu chuẩn DIN 8077 & 8078 của CHLB Đức và tiêu chuẩn quốc tế ISO 15874 với chất lượng tốt, tuổi thọ cao, mẫu mã đẹp với nhiều đặc tính nổi trội:
>>>> TÌM HIỂU THÊM: Tiêu chuẩn thử áp lực đường ống cấp nước PPR [Cập nhật 2023]
Các tiêu chuẩn ống PPR của Dekko:
Chính bởi vì tiêu chuẩn ống PPR đa dạng nên sản phẩm có thể đáp ứng được rất nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau của khách hàng, ví dụ như: làm hệ thống ống nước nóng lạnh, hệ thống dẫn nước sinh hoạt, nước ăn, hệ thống dẫn chất lỏng công nghiệp, hệ thống dẫn nước trong nông nghiệp,...
>>>> THAM KHẢO THÊM: Bảng kích thước ống PPR chuẩn | Địa chỉ mua chính hãng
Dưới đây là bảng quy cách tiêu chuẩn ống PPR của DEKKO:
Kích thước và dung sai của ống PPR PN10 (SDR 11):
>>>> THAM KHẢO THÊM: Bảng quy đổi đường kính ống PPR chuẩn hiện nay
Đường kính ngoài (D) | Độ dày (s) | Độ méo (mm) | Trọng lượng (kg/m) | ||
Danh định (mm) |
Dung sai (mm) |
Danh định (mm) |
Dung sai (mm) |
||
20 | +0.3 | 2.3 | +0.5 | 1.2 | 0.130 |
25 | +0.3 | 2.8 | +0.5 | 1.2 | 0.201 |
32 | +0.3 | 2.9 | +0.5 | 1.3 | 0.269 |
40 | +0.4 | 3.7 | +0.6 | 1.4 | 0.415 |
50 | +0.5 | 4.6 | +0.7 | 1.4 | 0.643 |
63 | +0.6 | 5.8 | +0.8 | 1.6 | 1.015 |
75 | +0.7 | 6.8 | +0.9 | 1.6 | 1.425 |
90 | +0.9 | 8.2 | +1.1 | 1.8 | 2.038 |
110 | +0.9 | 10.0 | +1.2 | 2.2 | 3.022 |
125 | +1.2 | 11.4 | +1.4 | 2.5 | 3.910 |
140 | +1.3 | 12.7 | +1.5 | 2.8 | 4.870 |
160 | +1.5 | 14.6 | +1.7 | 3.2 | 6.380 |
180 | +1.7 | 16.4 | +1.9 | 3.6 | 8.070 |
200 | +1.8 | 18.2 | +2.1 | 4.0 | 9.950 |
Bảng quy cách tiêu chuẩn ống nhựa PPR PN16 (SDR 7.4):
Đường kính ngoài (D) | Độ dày (s) | Độ méo (mm) | Trọng lượng (kg/m) | ||
Danh định (mm) |
Dung sai (mm) |
Danh định (mm) |
Dung sai (mm) |
||
20 | +0.3 | 2.8 | +0.5 | 1.2 | 0.148 |
25 | +0.3 | 3.5 | +0.6 | 1.2 | 0.230 |
32 | +0.3 | 4.4 | +0.7 | 1.3 | 0.370 |
40 | +0.4 | 5.5 | +0.8 | 1.4 | 0.575 |
50 | +0.5 | 6.9 | +0.9 | 1.4 | 0.896 |
63 | +0.6 | 8.6 | +1.1 | 1.6 | 1.416 |
75 | +0.7 | 10.3 | +1.3 | 1.6 | 2.010 |
90 | +0.9 | 12.3 | +1.5 | 1.8 | 2.870 |
110 | +0.9 | 15.1 | +1.8 | 2.2 | 4.300 |
125 | +1.2 | 17.1 | +2.0 | 2.5 | 5.530 |
140 | +1.3 | 19.2 | +2.2 | 2.8 | 6.950 |
160 | +1.5 | 21.9 | +2.4 | 3.2 | 9.040 |
180 | +1.7 | 24.6 | +2.7 | 3.6 | 11.400 |
200 | +1.8 | 27.4 | +3.0 | 4.0 | 14.100 |
Bảng tiêu chuẩn ống nước nóng PPR PN20 của Dekko (SDR 6):
Đường kính ngoài (D) | Độ dày (s) | Độ méo (mm) | Trọng lượng (kg/m) | ||
Danh định (mm) |
Dung sai (mm) |
Danh định (mm) |
Dung sai (mm) |
||
20 | +0.3 | 3.4 | +0.6 | 1.2 | 0.172 |
25 | +0.3 | 4.2 | +0.7 | 1.2 | 0.266 |
32 | +0.3 | 5.4 | +0.8 | 1.3 | 0.434 |
40 | +0.4 | 6.7 | +0.9 | 1.4 | 0.671 |
50 | +0.5 | 8.3 | +1.1 | 1.4 | 1.040 |
63 | +0.6 | 10.5 | +1.3 | 1.6 | 1.650 |
75 | +0.7 | 12.5 | +1.5 | 1.6 | 2.340 |
90 | +0.9 | 15.0 | +1.8 | 1.8 | 3.360 |
110 | +0.9 | 18.3 | +2.1 | 2.2 | 5.010 |
125 | +1.2 | 20.8 | +2.3 | 2.5 | 6.470 |
140 | +1.3 | 23.3 | +2.6 | 2.8 | 8.120 |
160 | +1.5 | 26.6 | +2.9 | 3.2 | 10.600 |
180 | +1.7 | 29.0 | +3.1 | 3.6 | 13.400 |
200 | +1.8 | 33.2 | +3.6 | 4.0 | 16.500 |
Bảng tiêu chuẩn ống PPR PN25 của Dekko (SDR 5):
Đường kính ngoài (D) | Độ dày (s) | Độ méo (mm) | Trọng lượng (kg/m) | ||
Danh định (mm) |
Dung sai (mm) |
Danh định (mm) |
Dung sai (mm) |
||
20 | +0.3 | 4.1 | +0.7 | 1.2 | 0.198 |
25 | +0.3 | 5.1 | +0.8 | 1.2 | 0.307 |
32 | +0.3 | 6.5 | +0.9 | 1.3 | 0.498 |
40 | +0.4 | 8.1 | +1.1 | 1.4 | 0.775 |
50 | +0.5 | 10.1 | +1.3 | 1.4 | 1.210 |
63 | +0.6 | 12.7 | +1.5 | 1.6 | 1.910 |
75 | +0.7 | 12.5 | +1.8 | 1.6 | 2.700 |
90 | +0.9 | 15.1 | +2.1 | 1.8 | 3.880 |
110 | +0.9 | 18.1 | +2.3 | 2.2 | 5.010 |
125 | +1.2 | 22.1 | +2.6 | 2.5 | 5.780 |
140 | +1.3 | 25.1 | +3.1 | 2.8 | 7.460 |
180 | +1.5 | 32.1 | +3.5 | 3.2 | 12.200 |
200 | +1.7 | 36.1 | +3.9 | 3.6 | 15.400 |
Trên đây là các bảng tiêu chuẩn ống PPR đã được Dekko tổng hợp và cập nhật. Chúng tôi sản xuất nhiều kích cỡ và mẫu mã để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Bởi vậy nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình lựa chọn ống thì hãy liên hệ với Dekko để được tư vấn miễn phí ngay nhé!
Thông tin liên hệ:
>>>> XEM THÊM: