Trồng cây trên mái nhà: Làm sao để chống thấm hiệu quả?
Trồng cây trên mái nhà là phương pháp thi công được yêu thích hiện nay. Tham khảo cách chống thấm khi trồng cây trên mái hiệu quả tại đây.
Kích thước ống PPR là một trong những yếu tố mà nhiều người quan tâm khi mua loại ống này. Sở hữu nhiều đặc tính nổi bật như khả năng chịu nhiệt tốt nên ống nhựa PPR được sản xuất với nhiều kích thước đa dạng nhằm đáp ứng tốt các nhu cầu của người dùng. Thông tin chi tiết về bảng kích thước của loại ống này sẽ được trình bày cụ thể qua bài viết dưới đây.
>>>> TÌM HIỂU THÊM: Ống nhựa PPR chính hãng | Bảng giá ống nhựa PPR mới nhất
Hiện nay, ống nhựa PPR là loại ống nhựa có chất lượng cao với khả năng chịu được nhiệt độ và áp suất cao, phù hợp lắp đặt ở mọi loại công trình với chi phí phải chăng. Do đó, ống nhựa PPR được sử dụng phổ biến trong các hệ thống cấp nước nóng, nước sạch. Dưới đây là một số lý do nên chọn sử dụng ống nhựa PPR thay vì những loại ống nhựa khác:
>>>> THAM KHẢO THÊM: Ống nhựa PPR là gì? Các loại ống nhựa PPR phổ biến hiện nay
Hiện nay, ống nhựa PPR có đa dạng kích thước khác nhau nhằm đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người dùng. Dưới đây là bảng kích thước ống PPR tiêu chuẩn:
Kích thước và dung sai ống PN 10 (SDR 11)
Đường kính ngoài (D) | Độ dày | Độ méo | Trọng lượng | ||
Danh định (mm) |
Dung sai (mm) |
Danh định (mm) |
Dung sai (mm) |
||
20 | +0.3 | 2.3 | +0.5 | 1.2 | 0.130 |
25 | +0.3 | 2.8 | +0.5 | 1.2 | 0.201 |
32 | +0.3 | 2.9 | +0.5 | 1.3 | 0.269 |
40 | +0.4 | 3.7 | +0.6 | 1.4 | 0.415 |
50 | +0.5 | 4.6 | +0.7 | 1.4 | 0.643 |
63 | +0.6 | 5.8 | +0.8 | 1.6 | 1.015 |
75 | +0.7 | 6.8 | +0.9 | 1.6 | 1.425 |
90 | +0.9 | 8.2 | +1.1 | 1.8 | 2.038 |
110 | +0.9 | 10.0 | +1.2 | 2.2 | 2.038 |
125 | +1.2 | 11.4 | +1.4 | 2.5 | 3.910 |
140 | +1.3 | 12.7 | +1.5 | 2.8 | 4.870 |
160 | +1.5 | 14.6 | +1.7 | 3.2 | 6.380 |
180 | +1.7 | 16.4 | +1.9 | 3.6 | 8.070 |
200 | +1.8 | 18.2 | +2.1 | 4.0 | 9.950 |
>>>> XEM THÊM: Ống PPR PN10 chịu nhiệt DEKKO - Những ưu điểm vượt trội
Kích thước và dung sai ống PN16 (SDR 7.4)
Đường kính ngoài (D) | Độ dày | Độ méo | Trọng lượng | ||
Danh định (mm) |
Dung sai (mm) |
Danh định (mm) |
Dung sai (mm) |
||
20 | +0.3 | 2.8 | +0.5 | 1.2 | 0.148 |
25 | +0.3 | 3.5 | +0.6 | 1.2 | 0.230 |
32 | +0.3 | 4.4 | +0.7 | 1.3 | 0.370 |
40 | +0.4 | 5.5 | +0.8 | 1.4 | 0.575 |
50 | +0.5 | 6.9 | +0.9 | 1.4 | 0.896 |
63 | +0.6 | 8.6 | +1.1 | 1.6 | 1.416 |
75 | +0.7 | 10.3 | +1.3 | 1.6 | 2.010 |
90 | +0.9 | 12.3 | +1.5 | 1.8 | 2.870 |
110 | +0.9 | 15.1 | +1.8 | 2.2 | 4.300 |
125 | +1.2 | 17.1 | +2.0 | 2.5 | 5.530 |
140 | +1.3 | 19.2 | +2.2 | 2.8 | 6.950 |
160 | +1.5 | 21.9 | +2.4 | 3.2 | 9.040 |
180 | +1.7 | 24.6 | +2.7 | 3.6 | 11.400 |
200 | +1.8 | 27.4 | +3.0 | 4.0 | 14.100 |
>>>> ĐỪNG BỎ LỠ: Ống nhựa PPR PN16 | Đặc điểm và địa chỉ mua hàng uy tín
Kích thước và dung sai ống PN20 (SDR 6)
Đường kính ngoài (D) | Độ dày | Độ méo | Trọng lượng | ||
Danh định (mm) |
Dung sai (mm) |
Danh định (mm) |
Dung sai (mm) |
||
20 | +0.3 | 3.4 | +0.6 | 1.2 | 0.172 |
25 | +0.3 | 4.2 | +0.7 | 1.2 | 0.266 |
32 | +0.3 | 5.4 | +0.8 | 1.3 | 0.434 |
40 | +0.4 | 6.7 | +0.9 | 1.4 | 0.671 |
50 | +0.5 | 8.3 | +1.1 | 1.4 | 1.040 |
63 | +0.6 | 10.5 | +1.3 | 1.6 | 1.650 |
75 | +0.7 | 12.5 | +1.5 | 1.6 | 2.340 |
90 | +0.9 | 15.0 | +1.8 | 1.8 | 3.360 |
110 | +0.9 | 18.3 | +2.1 | 2.2 | 5.010 |
125 | +1.2 | 20.8 | +2.3 | 2.5 | 6.470 |
140 | +1.3 | 23.3 | +2.6 | 2.8 | 8.120 |
160 | +1.5 | 26.6 | +2.9 | 3.2 | 10.600 |
180 | +1.7 | 29.0 | +3.1 | 3.6 | 13.400 |
200 | +1.8 | 33.2 | +3.6 | 4.0 | 16.500 |
>>>> TÌM HIỂU THÊM: Ống nước nóng PPR PN20 DEKKO | Đặc điểm, ứng dụng
Kích thước và dung sai ống PN25 (SDR 5)
Đường kính ngoài (D) | Độ dày | Độ méo | Trọng lượng | ||
Danh định (mm) |
Dung sai (mm) |
Danh định (mm) |
Dung sai (mm) |
||
20 | +0.3 | 4.1 | +0.7 | 1.2 | 0.198 |
25 | +0.3 | 5.1 | +0.8 | 1.2 | 0.307 |
32 | +0.3 | 6.5 | +0.9 | 1.3 | 0.498 |
40 | +0.4 | 8.1 | +1.1 | 1.4 | 0.775 |
50 | +0.5 | 10.1 | +1.3 | 1.4 | 1.210 |
63 | +0.6 | 12.7 | +1.5 | 1.6 | 1.910 |
75 | +0.7 | 15.1 | +1.8 | 1.6 | 2.700 |
90 | +0.9 | 18.1 | +2.1 | 1.8 | 3.880 |
110 | +0.9 | 22.1 | +2.5 | 2.2 | 5.780 |
125 | +1.2 | 25.1 | +2.8 | 2.5 | 7.460 |
140 | +1.3 | 28.1 | +3.1 | 2.8 | 9.350 |
160 | +1.5 | 32.1 | +3.5 | 3.2 | 12.200 |
180 | +1.7 | 36.1 | +3.9 | 3.6 | 15.400 |
200 | - | - | - | - |
>>>> ĐỌC THÊM: 1 cây ống PPR dài bao nhiêu m? Đặc điểm, ứng dụng
Dekko là công ty đầu tiên tại Việt Nam sản xuất ống nhựa PPR và cũng là đơn vị cung cấp sản phẩm ống nhựa có chất lượng, độ bền cao. Sản phẩm của Dekko được sản xuất trên dây chuyền hiện đại tại Đức và Áo, theo tiêu chuẩn quốc tế DIN 8077 & 8078 và ISO 15874, đảm bảo sản phẩm thân thiện với môi trường, có độ bền cao, và mẫu mã đẹp. Chính vì thế, khách hàng khi mua ống nhựa PPR và phụ kiện đến từ thương hiệu Dekko sẽ có nhận được nhiều lợi ích của sản phẩm, có thể kể đến:
>>>> TÌM HIỂU THÊM: Tiêu chuẩn ống PPR | Quy cách tiêu chuẩn quốc tế
Như vậy, bài viết trên đã cung cấp đến bạn các thông tin chi tiết về kích thước ống PPR cũng như các đặc tính vượt trội của sản phẩm. Nếu bạn đang nhu cầu mua hàng vui lòng liên hệ với Dekko qua thông tin bên dưới để được phục vụ tốt nhất.
Thông tin liên hệ:
>>>> XEM THÊM: